top of page

Green Hardwood Timber
Product Type | Nom Dims | SKU |
|---|---|---|
Green Pine Timber | 5.5 x 9.625 - 20 | GPT5.59.62520-R2X |
Kiln Dried Pine Timber | 5.5 x 9.625 - 20 | KPT5.59.62520-R2X25 |
Kiln Dried Pine Timber | 6 x 10 - 10 | KPT061010-R2X25 |
Treated Pine Timber | 6 x 10 - 10 | TPT061010-R2X25-CCA.8 |
Green Pine Timber | 6 x 10 - 10 | GPT061010-R2X |
Cypress Timber | 6 x 10 - 10 | CYT061010-R |
Treated Pine Timber | 6 x 10 - 10 | TPT061010-R2X25-CCA2.5 |
Treated Pine Timber | 6 x 10 - 10 | TPT061010-R2X25-CCA.6 |
Green Pine Timber | 6 x 10 - 12 | GPT061012-R2X |
Cypress Timber | 6 x 10 - 12 | CYT061012-R |
Kiln Dried Pine Timber | 6 x 10 - 12 | KPT061012-R2X25 |
Green MHW Timber | 6 x 10 - 16 | GHT061016-RFS |
bottom of page