top of page

Green Hardwood Timber
Product Type | Nom Dims | SKU |
|---|---|---|
Kiln Dried Pine Timber | 5 x 5 - 8 | KPT050508-R2X25 |
Treated Pine Timber | 5 x 5 - 8 | TPT050508-R2X25-CCA.8 |
Kiln Dried Pine Timber | 5.5 x 14 - 16 | KPT5.51416-R2X25 |
Green Pine Timber | 5.5 x 14 - 16 | GPT5.51416-R2X |
Treated Pine Timber | 5.5 x 14 - 16 | TPT5.51416-R2X25-CCA2.5 |
Treated Pine Timber | 5.5 x 14 - 16 | TPT5.51416-R2X25-CCA.8 |
Treated Pine Timber | 5.5 x 14 - 16 | TPT5.51416-R2X25-CCA.6 |
Green Pine Timber | 5.5 x 9.625 - 12 | GPT5.59.62512-R2X |
Treated Pine Timber | 5.5 x 9.625 - 12 | TPT5.59.62512-R2X25-CCA.8 |
Kiln Dried Pine Timber | 5.5 x 9.625 - 12 | KPT5.59.62512-R2X25 |
Treated Pine Timber | 5.5 x 9.625 - 12 | TPT5.59.62512-R2X25-CCA2.5 |
Treated Pine Timber | 5.5 x 9.625 - 12 | TPT5.59.62512-R2X25-CCA.6 |
bottom of page